功能:
★ 5寸全彩觸控
★ 實(shí)時(shí)測(cè)試曲線
★ 標(biāo)準(zhǔn)/快速/柔和模式
★ 自動(dòng)/手動(dòng)/定時(shí)停機(jī)
★ 靜音速冷風(fēng)扇
★ 自適應(yīng)微電壓調(diào)整
★ 測(cè)試頻率選擇時(shí)鐘功能
★ 歷史記錄查閱
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品名稱 Name | ME110 | ME105 | ME101 |
產(chǎn)品型號(hào) Model | XY-110ME | XY-105ME | XY-101ME |
稱重量程 Capacity | 110 g | 110 g | 110 g |
稱重精度 Readability | 0.01 g | 0.005 g | 0.001 g |
稱重傳感器 Sensor | 應(yīng)變式/ Load Cell | 應(yīng)變式 HBM | |
樣品盤尺寸 Pan Size | Φ96mm(20pcs) | ||
顯示方式 Display | 5寸 全彩觸控顯示(5inch touch screen) | ||
環(huán)境溫度 Operate.Temp | 5℃-35℃ | ||
加 熱 源 Heating Source | 鹵素?zé)?/span> Halogen lamp | ||
溫度傳感器 Temp.Sensor | PT-100-2 | ||
溫度范圍 Temp.Range | 40℃-160℃ | ||
溫度設(shè)置 Temp.Setting | 1℃ | ||
水分測(cè)試范圍Moisture.Range | 90.00%-10.00% | 95.00%-5.00% | 100.00%-0.00% |
水分可讀性 Moisture Readability | 0.10% | 0.05% | 0.01% |
干重測(cè)試范圍 Testing Range | 90.00%-10.00% | 95.00%-5.00% | 100.00%-0.00% |
干重可讀性 DRY% Readability | 0.10% | 0.05% | 0.01% |
存儲(chǔ)記錄 Storage | 20組 | ||
實(shí)時(shí)曲線 Analysis Curve | 實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)曲線 Real time dynamic curve | ||
測(cè)試空間 Testing Height | 30mm | ||
語言選擇 LANGUAGE | 英文/中文 EN/CN | ||
輸入電壓 Power supplier | 220V 50Hz / 110V 60Hz | ||
產(chǎn)品尺寸 Dimension | 336X214X166mm | ||
包裝尺寸 Packing Size | 415*310*255mm | ||
毛 凈 重 G.Weight/N.Weight | 4.0kg/3.5kg |
客戶熱線:400-638-1718 (周一至周五8:30-17:00)技術(shù)支持:18121024458 傳真:021-54573837
版權(quán)所有 ? 2008-2025 上海熠昕電子科技有限公司 All Rights Reserved 滬ICP備14024040號(hào)-1 網(wǎng)站地圖
本站關(guān)鍵詞:干燥箱,恒溫干燥箱,鼓風(fēng)干燥箱,恒溫培養(yǎng)箱,培養(yǎng)箱,二氧化碳培養(yǎng)箱, 光照培養(yǎng)箱,超聲波清洗器,電子天平,實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備