產(chǎn)品名稱 | 型號 | 電源電壓 | 控溫范圍 | 溫度波動度 | 工作室尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) |
高低溫交變濕熱試驗箱 | GDHJ-2005A | 220V 50HZ | -20~100℃ | ±0.5 | 350×320×450 | 900×940×1540 |
GDHJ-2010A | 380V 50HZ | 450×400×550 | 1000×1040×1540 | |||
GDHJ-2025A | 600×550×750 | 1120×1115×1740 | ||||
GDHJ-2050A | 700×800×890 | 1210×1450×1880 | ||||
GDHJ-2005B | 380V 50HZ | -40~100℃ | 350×320×450 | 900×940×1540 | ||
GDHJ-2010B | 450×400×550 | 1000×1040×1540 | ||||
GDHJ-2025B | 600×550×750 | 1120×1115×1740 | ||||
GDHJ-2050B | 700×800×890 | 1210×1450×1880 | ||||
GDHJ-2005C | 380V 50HZ | -65~100℃ | 350×320×450 | 900×940×1540 | ||
GDHJ-2010C | 450×400×550 | 1000×1040×1540 | ||||
GDHJ-2025C | 600×550×750 | 1120×1115×1740 | ||||
GDHJ-2050C | 700×800×890 | 1210×1450×1880 | ||||
備注:采用超大屏幕觸摸式液晶屏,程式編輯容易。溫濕度采用高精度PID控制。有定值和程序段模式供選擇。即時顯示設備各種運行狀態(tài),操作界面美觀便捷,支持數(shù)據(jù)和曲線記錄保存。標配USB接口,可以通過U盤將數(shù)據(jù)從設備導出。溫度分辨率0.1℃;控濕范圍:50~90%RH(濕度控制范圍見圖表),濕度偏差:±5%RH。-65℃采用復疊制冷系統(tǒng)。升溫時間:-40~100℃≤90min;降溫時間:25~-40℃≤120min。 |