一: 技術(shù)指標(biāo)
技術(shù)參數(shù):
型號 | 外形尺寸mm | 內(nèi)膽尺寸mm | 容積L | 超聲頻率Khz | 超聲功率w | 加熱功率w | 控溫范圍 | 定時范圍min | 網(wǎng)架 | 降音蓋 | 排水 | 價格 |
KH-50A | 170×160×210 | 150×140×100 | 2 | 40 | 50 | 200 | 常溫~80 | 無 | 有 | 無 | 無 | 1550 |
KH-50B | 無 | 無 | 1~30 | 有 | 1550 | |||||||
KH2200 | 260×160×260 | 230×140×100 | 3 | 100 | 無 | 有 | 2150 | |||||
KH2200B | 600 | 常溫~80 | 有 | 2550 | ||||||||
KH2200E | 260×160×280 | 有 | 有 | 2650 | ||||||||
KH2200V | 340×250×330 | 230×140×130 | 4 | 有 | 5450 | |||||||
KH-100 | 320×174×260 | 300×150×100 | 無 | 無 | 無 | 無 | 2350 | |||||
KH-100B | 600 | 常溫~80 | 有 | 2750 | ||||||||
KH-100E | 320×174×280 | 有 | 有 | 2850 | ||||||||
KH-100V | 410×260×330 | 300×150×130 | 6 | 有 | 5650 | |||||||
KH3200 | 320×174×320 | 300×150×150 | 150 | 無 | 無 | 無 | 無 | 3250 | ||||
KH3200B |
600 |
常溫~80 | 有 | 3750 | ||||||||
KH3200E | 320×174×340 | 有 | 有 | 3850 | ||||||||
KH3200V | 410×260×380 | 300×150×180 | 8 | 有 | 7650 | |||||||
KH5200 | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 200 | 無 | 無 | 無 | 無 | 4150 | |||
KH5200B | 600 | 常溫~80 | 有 | 4750 | ||||||||
KH5200E | 320×264×340 | 有 | 有 | 4850 | ||||||||
KH5200V | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 有 | 9950 | |||||||
KH-250 | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 250 | 無 | 無 | 無 | 無 | 4650 | |||
KH-250B | 600 | 常溫~80 | 有 | 5250 | ||||||||
KH-250E | 320×264×340 | 有 | 有 | 5450 | ||||||||
KH-250V | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 有 | 10950 | |||||||
KH-300 | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 300 | 無 | 無 | 無 | 無 | 4850 | |||
KH-300B | 600 | 常溫~80 | 有 | 5450 | ||||||||
KH-300E | 320×264×340 | 有 | 有 | 5650 | ||||||||
KH-300V | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 有 | 11350 | |||||||
KH7200 | 350×320×320 | 330×300×150 | 15 | 400 | 無 | 無 | 無 | 無 | 6750 | |||
KH7200B | 600 | 常溫~80 | 有 | 7650 | ||||||||
KH7200E | 350×320×340 | 有 | 有 | 7850 | ||||||||
KH7200V | 440×410×380 | 330×300×180 | 18 | 有 | 14550 | |||||||
KH-500 | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 500 | 無 | 無 | 無 | 無 | 8550 | |||
KH-500B | 1000 | 常溫~80 | 有 | 9250 | ||||||||
KH-500E | 530×320×380 | 有 | 有 | 9650 | ||||||||
KH-500V | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 有 | 17950 | |||||||
KH-600 | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 600 | 無 | 無 | 無 | 無 | 9550 | |||
KH-600B | 1000 | 常溫~80 | 有 | 10350 | ||||||||
KH-600E | 530×320×380 | 有 | 有 | 10650 | ||||||||
KH-600V | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 有 | 21560 | |||||||
KH-700 | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 700 | 無 | 無 | 無 | 無 | 10850 | |||
KH-700B | 1000 | 常溫~80 | 有 | 11650 | ||||||||
KH-700E | 530×320×380 | 有 | 有 | 11950 | ||||||||
KH-700V | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 有 | 23650 |
客戶熱線:400-638-1718 (周一至周五8:30-17:00)技術(shù)支持:18121024458 傳真:021-54573837
版權(quán)所有 ? 2008-2025 上海熠昕電子科技有限公司 All Rights Reserved 滬ICP備14024040號-1 網(wǎng)站地圖
本站關(guān)鍵詞:干燥箱,恒溫干燥箱,鼓風(fēng)干燥箱,恒溫培養(yǎng)箱,培養(yǎng)箱,二氧化碳培養(yǎng)箱, 光照培養(yǎng)箱,超聲波清洗器,電子天平,實(shí)驗室儀器設(shè)備